| 国家試験情報 | ||
| 回 | 試験日 | 発表日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 17 | 平成16年3月7日(日) | 平成15年3月29日(月) | 1352 | 1183 | 87.5% |
| 16 | 平成15年3月2日(日) | 平成15年3月26日(水) | 1316 | 1121 | 85.2% |
| 15 | 平成14年3月3日(日) | 平成14年3月28日(木) | 1280 | 1070 | 83.6% |
| 14 | 平成13年3月4日(日) | 平成13年3月29日(木) | 1181 | 936 | 79.3% |
| 13 | 平成12年3月5日(日) | 平成12年3月31日(金) | 1183 | 917 | 77.5% |
| // 参考 // 第17回 臨床工学技士国家試験要項 |
| 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第11条の規定により、第16回臨床工学技士国家試験が施行されます。 | |||
| 【試験期日】 | 平成16年3月7日(日) | ||
| 【試験地】 | 北海道、東京都、大阪府、福岡県 | ||
| 【試験科目】 | 医学概論 (公衆衛生学、人の構造および機能、病理学概論及び関係法規を含む)
臨床医学総論 (臨床生理学、臨床生化学、臨床免疫学及び臨床薬理学を含む) 医用電気電子工学(情報処理工学を含む) 医用機械工学 生体物性材料工学 生体機能代行装置学 医用治療機器学 生体計測装置学 医用機器安全管理学 | ||
| 【願書受付期間】 | 平成16年1月10日(金)〜1月31日(金) | ||
| 【受験手数料】 | ¥44,400 | ||
| 【問い合わせ先】 | 財団法人医療機器センター 試験事業部 〒113-0033 東京都文京区本郷3-42-6 NKDビル7F TEL 03-3813-8531 FAX 03-3813-7327 | ||
| 【合格発表】 | 平成16年3月29日(月)厚生労働省 | ||
| 【免許】 |
免許事務 厚生労働省医政局医事課試験免許室
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1−2−2 TEL 03−5253−1111 | ||